MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|
FALCON 50/50 | 472 | 677 | – | – | – | – | 950 | – | 900 | – |
FALCON 105/85.EVA.MD.WS | 677 | 860 | 2470 | 1505 | 2173 | 2072 | 1660 | 5905 | 1667 | 1839 |
FALCON 105/120.EVA.MD.WS | 830 | 990 | 2470 | 1505 | 2173 | 2072 | 1660 | 5905 | 1667 | 2043 |
FALCON 125/195.EVA.MD.WS | 1270 | 1584 | 3200 | 1505 | 2173 | 2017 | 2230 | 6420 | 2500 | 1672 |
FALCON 180/200.EVA.MD.WS | 1407 | 1690 | 2682 | 1573 | 2661 | 2318 | 2740 | 7719 | 1120 | 2482 |
Via delle industrie, n. 6/B
31047 Ponte di Piave (TV) Italy
+39 0422 852300
(Fax: +39 0422 853444)
PAL SRL – società unipersonale
Via delle Industrie 6/B31047 Ponte di Piave (TV) – Italy
Pal Green Division ©
Reg. Imp. TV/C.F. 00565260304 REA TV 171424
Certified e-mail address: pal@pec.it
Modello di organiz., gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001