MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
|
CS.1.1000 | 1000 | 1740 | 6460 | 3000 | 1910 |
CSIA.1000 | 1000 | 1740 | 6460 | 3000 | 1910 |
CS.2.2000 | 2000 | 2730 | 6460 | 3000 | 1910 |
CSIA.2000 | 2000 | 2730 | 6460 | 3000 | 1910 |
CS.3.3000 | 3000 | 3730 | 6460 | 3000 | 1910 |
CSIA.3000 | 3000 | 3730 | 6460 | 3000 | 1910 |
Via delle industrie, n. 6/B
31047 Ponte di Piave (TV) Italy
+39 0422 852300
(Fax: +39 0422 853444)
PAL SRL – società unipersonale
Via delle Industrie 6/B31047 Ponte di Piave (TV) – Italy
Pal Green Division ©
Reg. Imp. TV/C.F. 00565260304 REA TV 171424
Certified e-mail address: pal@pec.it
Modello di organiz., gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001