MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | h1 | H1 | H2 | H3 | L |
|
EVA.60/18 | 1800 | 600 | 1400 | 876 | 1150 | 1960 | 736 | 200 | 960 | 1300 | 763 | 492 |
EVA.90/20 | 2055 | 900 | 1400 | 900 | 1430 | 2220 | 1000 | 200 | 912 | 1297 | 715 | 744 |
EVA.90/25 | 2500 | 900 | 2200 | 1190 | 1430 | 2585 | 1052 | 256 | 986 | 1496 | 655 | 270 |
EVA.120/25 | 2500 | 1200 | 1700 | 1670 | 2000 | 2675 | 1336 | 300 | 936 | 1400 | 641 | 886 |
EVA.140/25 | 2500 | 1400 | 1700 | 1680 | 1992 | 2660 | 1540 | 300 | 938 | 1400 | 643 | 886 |
EVA.150/30 | 3000 | 1500 | 2445 | 1780 | 2010 | 3135 | 1652 | 306 | 1140 | 1400 | 700 | 601 |
EVA.180/30 | 3000 | 1800 | 2420 | 2090 | 2325 | 3135 | 1952 | 386 | 1140 | 1975 | 953 | 620 |
EVA.200/30 | 3000 | 2000 | 2390 | 2370 | 2565 | 3160 | 2230 | 386 | 1170 | 1740 | 787 | 720 |
EVA.300/30 | 3000 | 3000 | 2472 | 3200 | 3750 | 3135 | 3152 | 400 | 1475 | 1975 | 935 | 510 |
Via delle industrie, n. 6/B
31047 Ponte di Piave (TV) Italy
+39 0422 852300
(Fax: +39 0422 853444)
PAL SRL - single-member company
Via delle Industrie 6/B31047 Ponte di Piave (TV) – Italy
Pal Green Division ©
Reg. Imp. TV/C.F. 00565260304 REA TV 171424
Certified e-mail address: pal@pec.it
Organizational, management and control model pursuant to Leg. Decree 231/2001