MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | H |
|
MT.2.500/100-HG(VHG) | 1185 | 600 | 1700 | 2338 | 1450 | 1965 |
MT.2.500/150-HG(VHG) | 1685 | 600 | 2200 | 2338 | 1450 | 1965 |
MT.2.500/220-HG(VHG) | 2385 | 600 | 2900 | 2338 | 1450 | 1965 |
MT.2.600/100-HG(VHG) | 1185 | 700 | 1700 | 2538 | 1650 | 2165 |
MT.2.600/150-HG(VHG) | 1685 | 700 | 2200 | 2538 | 1650 | 2165 |
MT.2.600/220-HG(VHG) | 2385 | 700 | 2900 | 2538 | 1650 | 2165 |
MT.3.500/100-HG(VHG) | 1185 | 600 | 1700 | 2453 | 1555 | 2465 |
MT.3.500/150-HG(VHG) | 1685 | 600 | 2200 | 2453 | 1555 | 2465 |
MT.3.500/220-HG(VHG) | 2385 | 600 | 2900 | 2453 | 1555 | 2465 |
MT.3.600/100-HG(VHG) | 1185 | 700 | 1700 | 2653 | 1755 | 2765 |
MT.3.600/150-HG(VHG) | 1685 | 700 | 2200 | 2653 | 1755 | 2765 |
MT.3.600/220-HG(VHG) | 2385 | 700 | 2900 | 2653 | 1755 | 2765 |
( ) Options |
Via delle industrie, n. 6/B
31047 Ponte di Piave (TV) Italy
+39 0422 852300
(Fax: +39 0422 853444)
PAL SRL - single-member company
Via delle Industrie 6/B31047 Ponte di Piave (TV) – Italy
Pal Green Division ©
Reg. Imp. TV/C.F. 00565260304 REA TV 171424
Certified e-mail address: pal@pec.it
Organizational, management and control model pursuant to Leg. Decree 231/2001