MODEL standard types | NET SCREENING SURFACE FOR EACH FRACTION m2 | CAPACITY for screens mesh size |
||
---|---|---|---|---|
1,2×1,2 mm (m3/h) | 1,4×1,4 mm (m3/h) | 1,6×1,6 mm (m3/h) |
||
HD 5 | 5 | 27,5 – 30 | 30 – 32,5 | 32,5 – 35 |
HD 8 | 8 | 44 – 48 | 48 – 52 | 52 – 56 |
HD 16 | 16 | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 |
HD 21 | 21 | 126 – 136 | 136 – 150 | 150 – 165 |
HD 26 | 26 | 160 – 170 | 170 – 185 | 185 – 200 |
HD 32 | 32 | 195 – 208 | 208 – 220 | 220 – 240 |
Via delle industrie, n. 6/B
31047 Ponte di Piave (TV) Italy
+39 0422 852300
(Fax: +39 0422 853444)
PAL SRL - single-member company
Via delle Industrie 6/B31047 Ponte di Piave (TV) – Italy
Pal Green Division ©
Reg. Imp. TV/C.F. 00565260304 REA TV 171424
Certified e-mail address: pal@pec.it
Organizational, management and control model pursuant to Leg. Decree 231/2001