MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm | INSTALLED POWER kW | WEIGHT APPROX. kg |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M1 |
||
SUPERSCREEN 2P-13-EJ | 7645 | 4300 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3000 | 1500 | 960 | 11 | 13500 |
SUPERSCREEN 2P-13-CHIPS-EJ | 7977 | 4300 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3000 | 1500 | 960 | 11 | 13500 |
SUPERSCREEN 3P-13-EJ | 8270 | 4300 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3000 | 1500 | 960 | 11 | 14000 |
SUPERSCREEN 4P-13-EJ | 8730 | 4300 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3000 | 1500 | 960 | 11 | 14500 |
SUPERSCREEN 2P-16-EJ | 7760 | 5050 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3750 | 1875 | 1335 | 15 | 16000 |
SUPERSCREEN 2P-16- CHIPS-EJ | 8200 | 5050 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3750 | 1875 | 1335 | 15 | 16000 |
SUPERSCREEN 3P-16-EJ | 7870 | 5050 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3750 | 1875 | 1335 | 15 | 17200 |
SUPERSCREEN 4P-16-EJ | 8195 | 5050 | 3255 | 600 | 3855 | 2980 | 1900 | 3750 | 1875 | 1335 | 15 | 17800 |
Via delle industrie, n. 6/B
31047 Ponte di Piave (TV) Italy
+39 0422 852300
(Fax: +39 0422 853444)
PAL SRL - single-member company
Via delle Industrie 6/B31047 Ponte di Piave (TV) – Italy
Pal Green Division ©
Reg. Imp. TV/C.F. 00565260304 REA TV 171424
Certified e-mail address: pal@pec.it
Organizational, management and control model pursuant to Leg. Decree 231/2001